
Custom & Prebuilt Small Form Factor Mini-ITX Gaming PCs

Buy an SFF prebuilt, customize a small form factor gaming PC, or request a bespoke SFF computer from Monsoon PCs – the SFF guys.
Our SFF cases can fit the highest-end desktop PC gaming components, like the AMD Ryzen 9 9950X3D CPU and Nvidia RTX 5090 GPU.
Our SFF PC Cases
Choose Your SFF Case & Customize Its Components!
- Volume: 4.9 L - Dimensions (mm): 235 x 100 x 213 mm - Dimensions (in): 9.25 x 3.94 x 8.39 in - Max GPU length: 0 mm 
- Volume: 8.5 L - Dimensions (mm): 188 x 135 x 356 mm - Dimensions (in): 7.4 x 5.3 x 14 in - Max GPU length: 325 mm 
- Volume: 8.4 L - Dimensions (mm): 243 x 160 x 214 mm - Dimensions (in): 9.57 x 6.30 x 8.43 in - Max GPU length: 260 mm 
- Volume: 8.1 L - Dimensions (mm): 312 x 135 x 193 mm - Dimensions (in): 12.28 x 5.31 x 7.60 in - Max GPU length: 305 mm 
- Volume: 9.95 L - Dimensions (mm): 335 x 135 x 220 mm - Dimensions (in): 13.18 x 5.31 x 8.66 in - Max GPU length: 325 mm 
- Volume: 11.1 L - Dimensions (mm): 326 x 140 x 244 mm - Dimensions (in): 12.83 x 5.51 x 9.61 in - Max GPU length: 322 mm 
- Volume: 11.4 L - Dimensions (mm): 343 x 153 x 218 mm - Dimensions (in): 13.50 x 6.02 x 8.58 in - Max GPU length: 322 mm 
- Volume: 12.6 L - Dimensions (mm): 374 x 110 x 395 mm - Dimensions (in): 14.72 x 4.33 x 15.55 in - Max GPU length: 335 mm 
- Volume: 12.79 L - Dimensions (mm): 280 x 188 x 243 mm - Dimensions (in): 11.02 x 7.40 x 9.57 in - Max GPU length: 270 mm 
- Volume: 13 L - Dimensions (mm): 280 x 200 x 232 mm - Dimensions (in): 11.02 x 7.87 x 9.13 in - Max GPU length: 275 mm 
- Volume: 14.93 L - Dimensions (mm): 247 x 167 x 362 mm - Dimensions (in): 9.72 x 6.57 x 14.25 in - Max GPU length: 332 mm 
- Volume: 15.80 L - Dimensions (mm): 155 x 212 x 481 mm - Dimensions (in): 6.10 x 8.35 x 18.94 in - Max GPU length: 357 mm 
- Volume: 15.67 L - Dimensions (mm): 366 x 166 x 258 mm - Dimensions (in): 14.41 x 6.54 x 10.16 in - Max GPU length: 359 mm 
- Volume: 18.4 L - Dimensions (mm): 294 x 179 x 391 mm - Dimensions (in): 11.58 x 7.05 x 15.39 in - Max GPU length: 360 mm 
- Volume: 18.25 L - Dimensions (mm): 372 x 185 x 292 mm - Dimensions (in): 14.65 x 7.28 x 11.50 in - Max GPU length: 357 mm 
- Volume: 18.42 L - Dimensions (mm): 253 x 178 x 409 mm - Dimensions (in): 9.9 x 7.0 x 16.1 in - Max GPU length: 335 mm 
- Volume: 18.62 L - Dimensions (mm): 379 x 185 x 292 mm - Dimensions (in): 14.90 x 7.28 x 11.50 in - Max GPU length: 361 mm 
- Volume: 19 L - Dimensions (mm): 366 x 165 x 314 mm - Dimensions (in): 14.41 x 6.50 x 12.36 in - Max GPU length: 326 mm 
- Volume: 19.29 L - Dimensions (mm): 424 x 175 x 260 mm - Dimensions (in): 16.67 x 6.89 x 10.24 in - Max GPU length: 350 mm 
- Volume: 19.55 L - Dimensions (mm): 369 x 247 x 215 mm - Dimensions (in): 14.49 x 9.72 x 8.46 in - Max GPU length: 330 mm 
- Volume: 20.4 L - Dimensions (mm): 212 x 212 x 453 mm - Dimensions (in): 8.35 x 8.35 x 17.83 in - Max GPU length: 325 mm 
- Volume: 26.3 L - Dimensions (mm): 443 x 194 x 306 mm - Dimensions (in): 17.44 x 7.64 x 12.05 in - Max GPU length: 415 mm 
Prebuilt SFF PCs
All components for our balanced prebuilt SFF gaming PCs are in-stock unless noted otherwise. Customize yours or purchase as-is!
- AMD RX 9060 XT 16GB - AMD Ryzen 5 8400F - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 1TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5060 Ti 16GB - AMD Ryzen 5 9600X - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 1TB NVMe SSD 
- AMD RX 9060 XT 16GB - AMD Ryzen 5 8400F - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 1TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5060 Ti 16GB - AMD Ryzen 5 9600X - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 1TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5060 Ti 16GB - AMD Ryzen 5 9600X - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 1TB NVMe SSD 
- AMD RX 9060 XT 16GB - AMD Ryzen 7 7800X3D - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 1TB NVMe SSD 
- AMD RX 9060 XT 16GB - AMD Ryzen 7 7800X3D - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 2TB NVMe SSD 
- NVidia RTX 5060 Ti 16GB - AMD Ryzen 5 9600X - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 1TB NVMe SSD 
- Integrated Graphics (no GPU) - AMD Ryzen 5 9600X - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 1TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5060 Ti 16GB - AMD Ryzen 7 7800X3D - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 1TB NVMe SSD 
- NVidia RTX 5060 Ti 16GB - AMD Ryzen 7 9700X - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 1TB NVMe SSD 
- AMD RX 9060 XT 16GB - AMD Ryzen 7 7800X3D - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 1TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5060 Ti 16GB - AMD Ryzen 7 7800X3D - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 1TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5060 Ti 16GB - AMD Ryzen 7 7800X3D - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 2TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5060 Ti 16GB - AMD Ryzen 7 7800X3D - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 1TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5060 Ti 16GB - AMD Ryzen 7 7800X3D - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 1TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5070 12GB - AMD Ryzen 7 7800X3D - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 2TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5070 12GB - AMD Ryzen 7 7800X3D - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 2TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5070 12GB - AMD Ryzen 7 7800X3D - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 2TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5070 12GB - AMD Ryzen 7 7800X3D - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 2TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5070 12GB - AMD Ryzen 7 7800X3D - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 2TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5070 12GB - AMD Ryzen 7 7800X3D - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 2TB NVMe SSD 
- AMD RX 9070 16GB - AMD Ryzen 7 7800X3D - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 2TB NVMe SSD 
- AMD RX 9070 16GB - AMD Ryzen 7 7800X3D - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 2TB NVMe SSD 
- AMD RX 9070 XT 16GB - AMD Ryzen 7 7800X3D - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 2TB NVMe SSD 
- AMD RX 9070 XT 16GB - AMD Ryzen 7 9800X3D - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 2TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5070 12GB - AMD Ryzen 7 7800X3D - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 2TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5070 Ti 16GB - AMD Ryzen 7 9800X3D - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 2TB NVMe SSD 
- AMD RX 9070 XT 16GB - AMD Ryzen 7 9800X3D - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 2TB NVMe SSD 
- AMD RX 9070 XT 16GB - AMD Ryzen 7 9800X3D - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 2TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5070 Ti 16GB - AMD Ryzen 7 9800X3D - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 2TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5070 Ti 16GB - AMD Ryzen 7 9800X3D - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 2TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5070 Ti 16GB - AMD Ryzen 7 9800X3D - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 2TB NVMe SSD 
- AMD RX 9070 XT 16GB - AMD Ryzen 7 9800X3D - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 2TB NVMe SSD 
- AMD RX 9070 XT 16GB - AMD Ryzen 7 9800X3D - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 2TB NVMe SSD 
- AMD RX 9070 XT 16GB - AMD Ryzen 7 9800X3D - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 2TB NVMe SSD 
- AMD RX 9070 XT 16GB - AMD Ryzen 7 9800X3D - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 2TB NVMe SSD 
- AMD RX 9070 XT 16GB - AMD Ryzen 7 7800X3D - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 2TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5070 Ti 16GB - AMD Ryzen 7 9800X3D - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 2TB NVMe SSD 
- AMD RX 9070 XT 16GB - AMD Ryzen 7 9800X3D - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 2TB NVMe SSD 
- AMD RX 9070 XT 16GB - AMD Ryzen 7 9800X3D - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 2TB NVMe SSD 
- AMD RX 9070 XT 16GB - AMD Ryzen 7 9800X3D - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 2TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5070 Ti 16GB - AMD Ryzen 7 9800X3D - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 2TB NVMe SSD 
- AMD RX 9070 XT 16GB - AMD Ryzen 7 9800X3D - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 2TB NVMe SSD 
- AMD RX 9070 XT 16GB - AMD Ryzen 7 9800X3D - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 2TB NVMe SSD 
- AMD RX 9070 XT 16GB - AMD Ryzen 7 7800X3D - 64GB DDR5 6000MT/s CL30 - 4TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5070 Ti 16GB - AMD Ryzen 7 9800X3D - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 2TB NVMe SSD 
- AMD RX 9070 XT 16GB - AMD Ryzen 7 9800X3D - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 2TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5070 Ti 16GB - AMD Ryzen 7 9800X3D - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 2TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5070 Ti 16GB - AMD Ryzen 7 9800X3D - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 2TB NVMe SSD 
- AMD RX 9070 XT 16GB - AMD Ryzen 7 9800X3D - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 2TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5070 Ti 16GB - AMD Ryzen 7 9800X3D - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 2TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5070 Ti 16GB - AMD Ryzen 7 9800X3D - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 2TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5070 Ti 16GB - AMD Ryzen 7 9800X3D - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 2TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5070 Ti 16GB - AMD Ryzen 7 9800X3D - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 2TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5070 Ti 16GB - AMD Ryzen 7 9800X3D - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 2TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5070 Ti 16GB - AMD Ryzen 7 9800X3D - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 2TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5070 Ti 16GB - AMD Ryzen 7 9800X3D - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 2TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5070 Ti 16GB - AMD Ryzen 7 9800X3D - 64GB DDR5 6000MT/s CL30 - 4TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5070 Ti 16GB - AMD Ryzen 7 9800X3D - 32GB DDR5 6000MT/s CL30 - 4TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5080 16GB - AMD Ryzen 7 9800X3D - 64GB DDR5 6000MT/s CL30 - 4TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5080 16GB - AMD Ryzen 7 9800X3D - 64GB DDR5 6000MT/s CL30 - 4TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5080 16GB - AMD Ryzen 7 9800X3D - 64GB DDR5 6000MT/s CL30 - 4TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5080 16GB - AMD Ryzen 7 9800X3D - 64GB DDR5 6000MT/s CL30 - 4TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5080 16GB - AMD Ryzen 7 9800X3D - 64GB DDR5 6000MT/s CL30 - 4TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5080 16GB - AMD Ryzen 7 9800X3D - 64GB DDR5 6000MT/s CL30 - 4TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5080 16GB - AMD Ryzen 7 9800X3D - 64GB DDR5 6000MT/s CL30 - 4TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5080 16GB - AMD Ryzen 7 9800X3D - 64GB DDR5 6000MT/s CL30 - 4TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5080 16GB - AMD Ryzen 7 9800X3D - 64GB DDR5 6000MT/s CL30 - 4TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5080 16GB - AMD Ryzen 7 9800X3D - 64GB DDR5 6000MT/s CL30 - 4TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5080 16GB - AMD Ryzen 7 9800X3D - 64GB DDR5 6000MT/s CL30 - 4TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5080 16GB - AMD Ryzen 7 9800X3D - 64GB DDR5 6000MT/s CL30 - 4TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5080 16GB - AMD Ryzen 7 9800X3D - 64GB DDR5 6000MT/s CL30 - 4TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5080 16GB - AMD Ryzen 9 9950X3D - 64GB DDR5 6000MT/s CL30 - 4TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5080 16GB - AMD Ryzen 9 9950X3D - 64GB DDR5 6000MT/s CL30 - 4TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5080 16GB - AMD Ryzen 9 9950X3D - 64GB DDR5 6000MT/s CL30 - 4TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5080 16GB - AMD Ryzen 9 9950X3D - 64GB DDR5 6000MT/s CL30 - 4TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5090 32GB - AMD Ryzen 7 9800X3D - 64GB DDR5 6000MT/s CL30 - 4TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5090 32GB - AMD Ryzen 7 9800X3D - 64GB DDR5 6000MT/s CL30 - 4TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5090 32GB - AMD Ryzen 7 9800X3D - 96GB DDR5 6000MT/s CL30 - 4TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5090 32GB - AMD Ryzen 9 9950X3D - 64GB DDR5 6000MT/s CL30 - 4TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5090 32GB - AMD Ryzen 9 9950X3D - 96GB DDR5 6000MT/s CL30 - 4TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5090 32GB - AMD Ryzen 9 9950X3D - 96GB DDR5 6000MT/s CL30 - 4TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5090 32GB - AMD Ryzen 9 9950X3D - 96GB DDR5 6000MT/s CL30 - 4TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5090 32GB - AMD Ryzen 9 9950X3D - 96GB DDR5 6000MT/s CL30 - 4TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5090 32GB - AMD Ryzen 9 9950X3D - 96GB DDR5 6000MT/s CL30 - 4TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5090 32GB - AMD Ryzen 9 9950X3D - 96GB DDR5 6000MT/s CL30 - 4TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5090 32GB - AMD Ryzen 9 9950X3D - 96GB DDR5 6000MT/s CL30 - 4TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5080 16GB - AMD Ryzen 7 9800X3D - 64GB DDR5 6000MT/s CL30 - 4TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5090 32GB - AMD Ryzen 9 9950X3D - 96GB DDR5 6000MT/s CL30 - 4TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5090 32GB - AMD Ryzen 9 9950X3D - 128GB DDR5 6000MT/s CL40 - 4TB NVMe SSD 
- Nvidia RTX 5090 32GB - AMD Ryzen 9 9950X3D - 96GB DDR5 6000MT/s CL30 - 4TB NVMe SSD 
Want a Custom Gaming PC that is Uniquely Yours?
Although we offer a wide range of prebuilt and configurable PCs, if for any reason you want something extra-special, simply submit a Bespoke PC Request!
Whether you have some of your own components or want to consult with us from start-to-finish, we’ll work with you to make your PC dream a satisfying reality!































